轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 616 | - | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 628/6-Z | 2060086 | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 | ||
深沟球轴承 | 619/6-Z | 1060096 | 6 | 15 | 5 | 1.48 | 0.60 | 32000 | 40000 | 0.0045 | ||
深沟球轴承 | 606-Z | 60016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 626-Z | 60026 | 6 | 19 | 6 | 2.80 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 628/6-2Z | 2080086 | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 | ||
深沟球轴承 | 619/6-2Z | 1080096 | 6 | 15 | 5 | 1.75 | 0.67 | 45000 | 54000 | 3.9 | ||
深沟球轴承 | 606-2Z | 80016 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 | 5.8 | ||
深沟球轴承 | 626-2Z | 80026 | 6 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | 8.1 | ||
深沟球轴承 | 628/6 | 2000086 | 6 | 13 | 5 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0021 | ||
深沟球轴承 | 619/6 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 1.75 | 0.67 | 45000 | 54000 | 3.9 | ||
深沟球轴承 | 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 | 5.8 | ||
深沟球轴承 | 626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | 8.1 | ||
深沟球轴承 | 626-ZZ | - | 6 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.008 | ||
角接触球轴承 | S7196J | - | 6 | 15 | 5 | 1.10 | 0.92 | 30000 | 40000 | 0.0039 | ||
角接触球轴承 | S726J | 6026 | 6 | 19 | 6 | 1.50 | 1.12 | 26000 | 36000 | - | ||
深沟球轴承 | 606-RS | 160016 | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 606-2RS | 180016 | 6 | 17 | 6 | — | — | — | — | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 626-RS | 160026 | 6 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 626-2RS | 180026 | 6 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.008 | ||
深沟球轴承 | 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 1.10 | 0.44 | 48000 | 57000 | 1.8 | ||
深沟球轴承 | 639/6 | 3000096 | 6 | 15 | 5 | — | — | — | — | 0.0038 | ||
第1页/共7页 共 153 条信息 |
供应商