产品分类
产品参数
Specifications | |||
Description | 1090 HUB SOLID | ||
---|---|---|---|
Type | Grid Coupling | ||
Hub Material | 1045 Steel | ||
Style | Unbored | ||
Color | Gray/Metallic | ||
Bore Type | Solid | ||
Weight | 23.92 lb | ||
Weight - Solid | 56.00 lb |
Dimensional Data | |||
Set Screw Style Coupling Size (Dimension T) | 5/16-18 | ||
---|---|---|---|
Set Screw Style Coupling Location Size (Dimension SL) | 26.16 mm 1.030 in | ||
Length thru Bore | 98.55 mm 3.880 in | ||
Overall Length | 200 mm 7.880 in | ||
Outside Diameter (Horiontal Style Cover) | 213.00 mm 8.390 in | ||
Outside Diameter (Vertical Style Cover) | 200.20 mm 7.880 in | ||
Min. Bore (Dimensions ID1/ID2) | 27.00 mm 1.062 in | ||
Max. Bore (Dimensions ID1/ID2) | 89.00 mm 3.500 in | ||
Dimension FD | 149.20 mm 5.880 in | ||
Dimension FL | 12.70 mm 0.500 in | ||
Dimension HD | 123.70 mm 4.870 in | ||
Dimension G1 | 3.00 mm 0.118 in | ||
Dimension L (Horizontal Style Cover) | 121.92 mm 4.800 in | ||
Dimension L (Vertical Style Cover) | 47.24 mm 1.860 in | ||
Dimension R | 95.25 mm 3.750 in | ||
Dimension SL | 26.16 mm 1.030 in | ||
Distance between Shaft Ends (Dimension G) - Normal Gap | 3.00 mm 0.118 in | ||
Cubic inches | 92.02157 in3 |
Performance Data | |||
Nominal Torque | 33000.00 in·lb | ||
---|---|---|---|
Max. Speed (Horizontal Style Cover) | 3600.00 rpm | ||
Max. Speed (Vertical Style Cover) | 4000.00 rpm | ||
Max. Parallel Misalignment at Installation (Dimension P) | 0.0080 in | ||
Max. Parallel Misalignment during Operation (Dimension P) | 0.016 in | ||
Max. Angular Misalignment at Installation (X-Y) | 0.007 in | ||
Max. Angular Misalignment during Operation (X-Y) | 0.028 in | ||
Moment of Inertia (Horizontal Style Cover) WR | 269.0000 in·lb | ||
Moment of Inertia (Vertical Style Cover) WR | 272.0000 in·lb |
Coupling Part Numbers | |||
Lovejoy? Grid Coupling Size | 1090 | ||
---|---|---|---|
Falk? Steelflex? Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1090T10 | ||
Morse? / Browning? Grid-Flex Horizontal Cover Style Coupling Part Number | GF2090H | ||
Dodge? Grid-Lign? Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1090T10 | ||
Kop-Flex? / Kop-Grid? Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1090H | ||
Falk? Steelflex? Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1090T20 | ||
Morse? / Browning? Grid-Flex Vertical Cover Style Coupling Part Number | GF2090V | ||
Dodge? Grid-Lign? Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1090T20 | ||
Kop-Flex? / Kop-Grid? Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1090V |
Features | |||
Features |
|
---|
Notes | |||
Notes |
|
---|
产品介绍
推动世界运转
铁姆肯公司设计不断扩大的工程轴承和动力传动产品组合。凭借一个多世纪的经验积累和创新,我们持续提高全球机械和设备的可靠性和效率,推动世界发展。铁姆肯公司 2018 年的销售额为 36 亿美元,在全球拥有超过 18,000 名员工,在 35 个国家开展业务。
铁姆肯公司在中国
我们视中国为本土市场并致力深耕于此。在与国计民生休戚相关的各行各业,在那些能够充分体现价值的领域,我们与客户互利共赢,推动中国工业产业不断升级。
铁姆肯公司使命、愿景与核心价值
铁姆肯公司是世界领先的轴承和机械动力传动产品制造商,凭借不断改进的产品组合和相关服务促进世界工业日益强大。
品牌
公司不断扩大的产品和服务包括多个著名工业品牌,例如 Timken?、Fafnir?、Philadelphia Gear?、Drives?、Lovejoy? 和 Groeneveld?。
00年是什么年 | 道德绑架什么意思 | 铁铁什么意思 | 红隼吃什么 | 参谋长是什么级别 |
牛是什么意思 | 儿童登机需要什么证件 | 鼻炎吃什么药最好 | 节度使是什么意思 | 胎停会有什么症状 |
嗜碱性粒细胞偏低说明什么 | 牛剖层皮革是什么意思 | 考科目二紧张吃什么药 | 为什么阴道会排气 | molly是什么意思 |
萎缩性胃炎吃什么食物好 | 万象更新什么意思 | 副鼻窦炎是什么意思 | 什么什么动听 | 红牛什么时候喝效果好 |
农历正月十五吃什么hcv8jop7ns6r.cn | 鸡同鸭讲是什么意思fenrenren.com | 有情人终成眷属是什么意思hcv9jop7ns9r.cn | 惶恐是什么意思hcv9jop6ns1r.cn | 拉尿分叉是什么原因hcv9jop2ns5r.cn |
mrv是什么检查xianpinbao.com | 白头发吃什么变黑hcv7jop9ns3r.cn | 充电头什么牌子好youbangsi.com | 尿酸高早餐吃什么hcv8jop0ns4r.cn | 用什么泡脚可以活血化瘀疏通经络hcv7jop5ns2r.cn |
蜜蜂是什么牌子imcecn.com | 狗狗中毒了用什么办法可以解毒hcv7jop7ns0r.cn | 胸胀疼是什么原因hcv9jop0ns2r.cn | 穷是什么意思hcv8jop1ns2r.cn | 怀孕肚子上长毛是什么原因1949doufunao.com |
士官是什么级别hcv8jop8ns2r.cn | 唯粉是什么意思hcv8jop1ns7r.cn | 卵巢囊性包块是什么意思hcv7jop6ns6r.cn | 什么是肿瘤标志物hcv9jop2ns9r.cn | 大仙为什么知道你的事bysq.com |